Madrid y Sevilla
Madrid y Sevilla
La distancia entre Madrid y Sevilla es de 470 Km.
Estas dos ciudades se conectan fácilmente vía tren (Aproximadamente 2 horas y media) o en Bus (Aproximadamente 5 horas).
Sevilla está situada al Sur de la Península Ibérica, en el centro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se encuentra a tan sólo 6 metros sobre el nivel del mar, en plena Vega y Campiña del río Guadalquivir y a orillas de éste.
Clima
Información General
Clavija 2 patas redondas
Itinerarios Aereos
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Madrid | Air Europa 194 | 20:15 | 13:00 +1 | 80 |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Air Europa 193 | 15:15 | 18:15 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Madrid | Iberia 152 | 17:30 | 10:10 +1 | 120 |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Iberia 153 | 16:40 | 20:10 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Madrid | Iberia 156 | 13:20 | 06:00 +1 | 120 |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Iberia 151 | 12:15 | 15:45 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Madrid | Iberia 154 | 21:55 | 14:35 +1 | 120 |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Iberia 155 | 23:55 | 3:25 +1 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Madrid | Avianca 182 | 17:10 | 09:45 +1 | 110 |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Avianca 183 | 12:30 | 15:39 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Madrid | Avianca 010 | 21:30 | 14:05 +1 | 110 |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Avianca 011 | 17:50 | 21:00 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Madrid | Avianca 026 | 15:05 | 07:40 +1 | 110 |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Avianca 027 | 09:40 | 12:50 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto | Bogotá | Medellín | Avianca 9250 | 20:50 | 21:49 | 30 |
| 15 de agosto | Medellín | Madrid | Avianca 016 | 23:20 | 15:50 +1 | |
| 22 de agosto | Madrid | Bogotá | Avianca 011 | 17:50 | 21:00 |
Agenda de Viaje
Incluye: Transporte ida y regreso, mobiliario, iluminación, menú servido, bar abierto por 2 horas.
Hoteles
Opciones
Incluye: Coffee Break AM, estación de café.
Incluye: Menú Buffet, 02 copas de vino por persona, café y agua.
Hoteles
Valores agregados
Micrositio: Permite presentar la información completa del evento (Agenda, información general del destino, hoteles previstos, itinerarios aéreos, extensiones, requisitos de viaje, entre otros), así como realizar el proceso de inscripción a través de un formulario con toda la información permitente que nos permita tener una ficha completa de los datos de cada participante, ingresando en este portal web. Una vez ingresada la información, se exporta en formato de excel al correo electrónico de la persona indicada en Terpel.
Identificación de equipaje: Se entregará a todos los participantes previo al viaje, identificadores de maletas personalizados, para facilitar la operación en destino.
Agenda digital de viaje: Se enviará a cada participante.
Telemercadeo: Apoyo en la gestión de venta de la Convención. Personal dedicado para brindar asesoría y resolver inquietudes durante el proceso de venta del evento.
Pre - Evento
Durante - Evento
Después - Evento