Río de Janeiro
Río de Janeiro
Río de Janeiro es una enorme ciudad costera de Brasil, famosa por sus playas de Copacabana e Ipanema, la estatua del Cristo Redentor de 38 m de alto sobre el cerro del Corcovado y el morro Pan de Azúcar, una cima de granito con teleféricos que ascienden a su cima.
Está ubicado en la parte oriental de la región Sudeste. Limita al norte con Minas Gerais y Espíritu Santo, al este y sur con el océano Atlántico y al suroeste con São Paulo.
Clima
Información General
Clavija 2 patas redondas
Itinerarios Aereos
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Río de Janeiro | Avianca 261 | 22:10 | 06:15 +1 | 100 |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Bogotá | Avianca 260 | 07:20 | 11:45 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Río de Janeiro | Avianca 197 | 16:20 | 00:25 +1 | 100 |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Sao Paulo | GOL 1927 | 11:20 | 12:35 | |
| 31 de agosto | Sao Paulo | Bogotá | Avianca 184 | 17:10 | 21:20 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Panamá | Copa 414 | 18:07 | 19:58 | 55 |
| 25 de agosto | Panamá | Río de Janeiro | Copa 216 | 22:25 | 07:39 +1 | |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Panamá | Copa 215 | 10:52 | 16:16 | |
| 31 de agosto | Panamá | Bogotá | Copa 494 | 18:32 | 20:12 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Panamá | Copa 416 | 11:52 | 13:37 | 55 |
| 25 de agosto | Panamá | Río de Janeiro | Copa 873 | 15:13 | 00:27 +1 | |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Panamá | Copa 872 | 1:45 | 6:51 | |
| 31 de agosto | Panamá | Bogotá | Copa 332 | 9:28 | 11:08 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Lima | Latam 2387 | 18:35 | 21:30 | 100 |
| 25 de agosto | Lima | Río de Janeiro | Latam 2404 | 23:20 | 06:20 | |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Lima | Latam 2405 | 7:05 | 10:45 | |
| 31 de agosto | Lima | Bogotá | Latam 2386 | 13:25 | 16:40 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Sao Paulo | Latam 4903 | 21:40 | 05:35 +1 | 80 |
| 26 de agosto | Sao Paulo | Río de Janeiro | Latam 3342 | 8:35 | 9:35 | |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Santiago | Latam 771 | 18:05 | 21:58 | |
| 31 de agosto | Santiago | Bogotá | Latam 572 | 23:30 | 04:40 +1 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Sao Paulo | Latam 4903 | 21:40 | 05:35 +1 | 90 |
| 26 de agosto | Sao Paulo | Río de Janeiro | Latam 3550 | 7:55 | 8:55 | |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Sao Paulo | Latam 3339 | 5:00 | 6:10 | |
| 31 de agosto | Sao Paulo | Bogotá | Latam 4904 | 7:50 | 11:56 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Santiago | Latam 575 | 7:05 | 14:00 | 120 |
| 25 de agosto | Santiago | Río de Janeiro | Latam 772 | 15:36 | 20:40 | |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Santiago | Latam 426 | 18:05 | 21:58 | |
| 31 de agosto | Santiago | Bogotá | Latam 710 | 23:30 | 4:40 +1 |
| Fecha | Origen | Destino | Vuelo | Sale | Llega | Sillas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de agosto | Bogotá | Brasilia | GOL 8243 | 23:33 | 6:55 | 100 |
| 25 de agosto | Brasilia | Río de Janeiro | GOL 1728 | 8:55 | 10:45 | |
| 31 de agosto | Río de Janeiro | Brasilia | GOL 1703 | 6:00 | 7:50 | |
| 31 de agosto | Brasilia | Bogotá | GOL 8242 | 8:50 | 12:22 |
Agenda de Viaje
Hotel
| Día 4 AM | Día 4 PM | |
|---|---|---|
| Grupo 1 | Corcovado | Pan de Azucar |
| Grupo 2 | Pan de Azucar | Corcovado |
| Grupo 3 | Crucero por la Bahía | Jeep tour con Favela |
| Grupo 4 | Jeep tour con Favela | Crucero por la Bahía |
| Día 5 AM | Día 5 PM | |
|---|---|---|
| Grupo 1 | Crucero por la Bahía | Jeep tour con Favela |
| Grupo 2 | Jeep tour con Favela | Crucero por la Bahía |
| Grupo 3 | Pan de Azucar | Corcovado |
| Grupo 4 | Corcovado | Pan de Azucar |
| Día 6 PM | |
|---|---|
| Grupo 1 | Jeep tour con Favela |
| Grupo 2 | Crucero por la Bahía |
| Grupo 3 | Corcovado |
| Grupo 4 | Pan de Azucar |
Valores agregados
Micrositio: Permite presentar la información completa del evento (Agenda, información general del destino, hoteles previstos, itinerarios aéreos, extensiones, requisitos de viaje, entre otros), así como realizar el proceso de inscripción a través de un formulario con toda la información permitente que nos permita tener una ficha completa de los datos de cada participante, ingresando en este portal web. Una vez ingresada la información, se exporta en formato de excel al correo electrónico de la persona indicada en Terpel.
Identificación de equipaje: Se entregará a todos los participantes previo al viaje, identificadores de maletas personalizados, para facilitar la operación en destino.
Agenda digital de viaje: Se enviará a cada participante.
Telemercadeo: Apoyo en la gestión de venta de la Convención. Personal dedicado para brindar asesoría y resolver inquietudes durante el proceso de venta del evento.
Pre - Evento
Durante - Evento
Después - Evento